Clima Deomart
HoyPor HoraPronósticoLa EstaciónAyudaContactoAsistente IA
Clima Deomart

Estación meteorológica personal que registra y publica datos del tiempo en tiempo real desde Rivera, Uruguay.

Rivera, Uruguay
contacto@dmfcloud.com
Datos actualizados cada 5 minutos

Navegación

  • Datos en tiempo real
  • Historial por hora
  • Pronóstico 10 días
  • La estación

Soporte

  • Guía de lectura
  • Contacto
  • Asistente IA

Fuentes de datos

Sensor: Ambient Weather WS-2902D

Pronóstico: Open-Meteo

© 2026 Clima Deomart. Rivera, Uruguay.

Hecho con ♥ en Rivera

miércoles, 3 de junio de 2026

236 lecturas registradas

Temperatura (°C)
Lluvia
Viento (km/h) y Humedad (%)
Presión barométrica (hPa)
Detalle hora a hora
HoraT. ext.Hum. ext.VientoRáfagaDir.LluviaPresiónUV
00:0012.2°C94.8%2.5 km/h3.6 km/hSSE0.0 mm1024.3 hPa0
01:0012.4°C95%3.6 km/h3.6 km/hSSE0.0 mm1024.2 hPa0
02:0012.7°C94.6%2.2 km/h3.6 km/hSSE0.0 mm1023.7 hPa0
03:0012.8°C94.8%2.9 km/h3.6 km/hSSE0.0 mm1023.3 hPa0
04:0012.9°C94.8%0.7 km/h1.8 km/hSSE0.0 mm1022.9 hPa0
05:0013.1°C94.3%2.2 km/h3.6 km/hENE0.0 mm1023.3 hPa0
06:0013.1°C94.9%2.2 km/h1.8 km/hSSE0.0 mm1023.8 hPa0
07:0013.1°C95%1.4 km/h1.8 km/hSE0.0 mm1024.0 hPa0
08:0013.4°C94.1%2.5 km/h3.6 km/hSE0.0 mm1024.6 hPa0
09:0014.6°C88.8%2.9 km/h3.6 km/hESE0.0 mm1024.8 hPa1
10:0015.5°C83.4%4.3 km/h5.4 km/hS0.0 mm1025.1 hPa2
11:0017.1°C73.8%7.2 km/h7.2 km/hENE0.0 mm1024.3 hPa5
12:0017.4°C71%7.2 km/h9.4 km/hSE0.0 mm1023.6 hPa5
13:0018.6°C66.9%9.4 km/h11.2 km/hNE0.0 mm1023.2 hPa5
14:0018.9°C66.5%7.9 km/h11.2 km/hSE0.0 mm1022.7 hPa5
15:0019.1°C65.3%4.7 km/h5.4 km/hNE0.0 mm1022.9 hPa3
16:0018.6°C67.1%3.2 km/h5.4 km/hE0.0 mm1023.1 hPa1
17:0016.2°C76.1%2.2 km/h3.6 km/hESE0.0 mm1023.4 hPa0
18:0013.6°C86.3%1.1 km/h1.8 km/hESE0.0 mm1023.8 hPa0
19:0011.7°C93.8%0.0 km/h0.0 km/hESE0.0 mm1023.8 hPa0
20:00----------------
21:00----------------
22:00----------------
23:00----------------